大拉杆横向波纹补偿器
                            - 销售:
 - 销售:
 - 传真:
 
详情介绍
- 产品介绍
 - 服务承诺
 - 订货流程
 
大拉杆横向波纹补偿器又称波纹膨胀节,波纹伸缩节。该产品可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,通常不用来补偿角位移。该补偿器由接管、二个波纹管以及大拉杆等零件构成。它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。
工作温度≤420℃疲劳寿命1500次
基本尺寸
通径  | 波数  | 压力等级MPa  | 横向补偿量mm/刚度N/mm  | 大外径尺寸mm  | |||||
DN  | 产品长度mm  | ||||||||
mm  | 1200  | 1500  | 2000  | 2500  | 3000  | 3500  | |||
100  | 4+4  | O.25  | 107/2.2  | 243/1.2  | 354/0.6  | 465/0.3  | -  | -  | 310  | 
0.6  | 107/2.2  | 243/1.2  | 341/0.6  | 447/0.3  | -  | -  | 310  | ||
1  | 163/2.2  | 224/1.2  | 325/0.6  | 427/0.3  | -  | -  | 310  | ||
1.6  | Apr-91  | 127/2  | 187/1  | 247/0.6  | -  | -  | 310  | ||
2.5  | Aug-94  | 132/5  | 194/2  | 256/1  | -  | -  | 31O  | ||
125  | 4+4  | O.25  | 181/2.8  | 251/1.5  | 369/0.7  | 487/O.4  | -  | -  | 360  | 
O.6  | 172/2.8  | 239/1.5  | 351/0.7  | 463/0.4  | -  | -  | 360  | ||
1  | 161/2.8  | 224/1.5  | 330/O.7  | 435/0.4  | -  | -  | 360  | ||
1.6  | Nov-99  | 140/6  | 209/3  | 277/2  | -  | -  | 360  | ||
2.5  | Nov-94  | 133/6  | 197/3  | 262/2  | -  | -  | 360  | ||
150  | 4+4  | 0.25  | 199/6  | 278/3.2  | 410/1.6  | 542/1.0  | -  | -  | 410  | 
0.6  | 186/6  | 259/3.2  | 382/1.6  | 506/1.0  | -  | -  | 410  | ||
1.O  | 122/10  | 170/6  | 251/3  | 332/2  | -  | -  | 410  | ||
1.6  | 108/12  | 153/6  | 230/3  | 307/2  | -  | -  | 41O  | ||
2.5  | 82/22  | 117/12  | 176/5  | 234/3  | -  | -  | 410  | ||
200  | 4+4  | 0.25  | 155/9.4  | 220/4.9  | 327/2.25  | 435/1.4  | -  | -  | 480  | 
0.6  | 138/9.4  | 196/4.9  | 291/2.25  | 388/1.0  | -  | -  | 480  | ||
1.O  | 101/20  | 143/10  | 213/5  | 283/3  | -  | -  | 480  | ||
1.6  | 75/42  | 108/21  | 164/10  | 220/6  | -  | -  | 480  | ||
2.5  | 59/69  | 86/35  | 130/16  | 176/9  | -  | -  | 480  | ||
250  | 4+4  | 0.25  | 164/10.2  | 239/5.1  | 367/2.4  | 494/1.5  | -  | -  | 580  | 
0.6  | 128/21  | 188/10  | 287/5  | 387/3  | -  | -  | 580  | ||
1  | 109/35  | 159/18  | 243/8  | 328/5  | -  | -  | 580  | ||
1.6  | 76/68  | 116/33  | 182/14  | 249/8  | -  | -  | 580  | ||
2.5  | 64/122  | 98/58  | 154/25  | 210/14  | -  | -  | 580  | ||
300  | 4+4  | O.25  | 144/17.6  | 174/8.4  | 287/3.7  | 379/2  | -  | -  | 660  | 
0.6  | 94/50  | 144/24  | 228/10  | 313/6  | -  | -  | 660  | ||
1.O  | -  | 127/39  | 202/17  | 277/10  | 352/6  | -  | 660  | ||
1.6  | -  | 169/28  | 169/28  | 237/15  | 299/10  | -  | 660  | ||
2.5  | -  | 91/113  | 148/47  | 215/26  | 262/16  | -  | 660  | ||
350  | 4+4  | O.25  | 100/26  | 157/14  | 254/5  | 352/3  | -  | -  | 750  | 
0.6  | 83/73  | 130/34  | 210/14  | 292/8  | -  | -  | 750  | ||
1  | -  | 117/54  | 190/23  | 263/13  | 337/8  | -  | 750  | ||
1.6  | -  | 95/96  | 160/38  | 225/20  | 291/13  | -  | 750  | ||
2.5  | -  | 81/158  | 135/63  | 190/34  | 246/21  | -  | 750  | ||
400  | 4+4  | 0.25  | -  | 146/16  | 238/7  | 330/4  | 423/2  | -  | 780  | 
0.6  | -  | 122/45  | 199/19  | 276/10  | 354/7  | -  | 780  | ||
1.O  | -  | 109/74  | 177/31  | 246/17  | 315/11  | -  | 780  | ||
1.6  | -  | 85/130  | 144/52  | 202/28  | 262/17  | -  | 780  | ||
2.5  | -  | -  | 112/88  | 157/47  | 203/29  | 250/20  | 780  | ||
450  | 4+4  | O.25  | -  | 134/20  | 216/8  | 299/5  | 383/3  | -  | 870  | 
0.6  | -  | 129/40  | 208/17  | 289/9  | 369/6  | -  | 870  | ||
1.O  | -  | 109/68  | 176/29  | 244/16  | 312/1O  | -  | 870  | ||
1.6  | -  | -  | 115/9  | 162/48  | 210/29  | 258/20  | 870  | ||
2.5  | -  | 123/26  | 86/198  | 122/105  | 158/65  | 193/44  | 870  | ||
500  | 4+4  | O.25  | -  | 119/53  | 199/11  | 277/6  | 355/4  | -  | 920  | 
O.6  | -  | 99/90  | 193/22  | 267/12  | 342/8  | -  | 920  | ||
1.O  | -  | -  | 160/38  | 222/21  | 285/13  | -  | 920  | ||
1.6  | -  | 111/54  | 101/127  | 43/66  | 186/41  | 229/27  | 920  | ||
2.5  | -  | 108/108  | 76/284  | 107/149  | 140/91  | 172/62  | 920  | ||
600  | 4+4  | O.25  | -  | 83/220  | 188/22  | 265/12  | 342/7  | -  | 1010  | 
O.6  | -  | -  | 181/43  | 256/23  | 331/14  | -  | 1O10  | ||
1  | -  | 98/82  | 319/88  | 197/47  | 254/29  | -  | 1010  | ||
1.3  | -  | -  | 98/182  | 143/93  | 187/56  | 232/38  | 1010  | ||
2.5  | -  | -  | 82/307  | 119/157  | 156/95  | 193/63  | 1010  | ||
700  | 4+4  | O.25  | -  | -  | 166/32  | 236/17  | 305/11  | -  | 1140  | 
0.6  | -  | -  | 161/64  | 228/34  | 295/21  | 263/14  | l140  | ||
1.O  | -  | -  | 117/132  | 165/70  | 214/43  | 264/29  | 1140  | ||
1.6  | -  | -  | 81/287  | 199/144  | 157/86  | 196/57  | 1140  | ||
800  | 4+4  | O.25  | -  | -  | 146/45  | 208/24  | 27I/15  | 334/10  | 1240  | 
0.6  | -  | -  | 141/93  | 20l/49  | 262/30  | 323/20  | 1240  | ||
1.O  | -  | -  | 102/182  | 146/95  | 190/59  | 235/40  | 1240  | ||
1.6  | -  | -  | 69/402  | 103/200  | 137/119  | 170/79  | 1240  | ||
900  | 4+4  | 0.25  | -  | -  | -  | 184/49  | 249/28  | 314/18  | 1370  | 
0.6  | -  | -  | -  | 179/97  | 242/56  | 305/37  | 1370  | ||
1.O  | -  | -  | -  | 139/17111  | 188/99  | 237/64  | 1370  | ||
1.6  | -  | -  | -  | 103/369  | 139/213  | 176/139  | 1370  | ||
1000  | 4+4  | 0.25  | -  | -  | -  | 194/52  | 266/30  | 340/19  | 1500  | 
0.6  | -  | -  | -  | 194/104  | 266/59  | 340/38  | 1500  | ||
1  | -  | -  | -  | 148/185  | 204/106  | 260/68  | 1500  | ||
1.6  | -  | -  | -  | 108/146  | 148/237  | 189/153  | 1500  | ||
注:1、如需法兰连接按照JB81-59标准供货.可根据用户要求或其它标准供货。    
        2、通径超过Ø1000的大拉杆横向型补偿器请提供相应的参数,如需法兰连接按照JB81—59标准,可根据用户要求或其它标准供货。
良好的品质、优良的服务 千亿app官方web站登入-千亿(中国)为你创造更多价值!
   
  
“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”的期望,不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”永恒的主题。“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”严格按照IS09001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关, 责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优良产品,至善至美服务。特此我厂做出以下承诺:
  
产品标准:
  
产品严格按照中国GB、HG 标准和美国API等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。 
  
售前服务:
  
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。 
  
售中服务:
  
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。 对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
  
售后服务:
  
1、“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”牌产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。 
  
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、 使用状况、改进意见等方面的反馈, 以便进一步提高产品质量。 
  
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。 
  
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高千亿app官方web站登入-千亿(中国)的服务质量。 
  
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明: 
  
a、结构长度;
  
b、连接形式;
  
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
  
d、运行介质及温度、压力范围;
  
e、试验、检验标准及其他要求 
  
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。 
  
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。 
  
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂帐户,其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
  
订单流程:
  
1、客户采购清单传真至,或来电咨询 
  
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
  
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
  
订货须知:
  
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
            | 
    |||||
 
            | 
    |||||
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
            | 
    |||||
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
            | 
    |||||
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂账户, 其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
            | 
    
售中服务:
  
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
  
对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
  
售后服务:
  
1、“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。
  
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,
  以便进一步提高产品质量。
  
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。
  
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”的服务质量。
声明  | 
                          
  |