美标闸阀
                            - 销售:
 - 销售:
 - 传真:
 
详情介绍
- 产品介绍
 - 服务承诺
 - 订货流程
 
美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
产品特点
①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
美标闸阀 执行标准
设计与制造:API 600
法兰尺寸:ANSI B16.5
结构长度:ANSI B16.10
压力~温度:ANSI B16.34
检验与试验:API 598
美标闸阀 主要性能规范
公称压力(Lb)  | 强度试验  | 水密封试验  | 气密封试验  | |||
MPa  | Lbf/in2  | Mpa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | |
150  | 3.1  | 450  | 2.2  | 315  | 0.5~0.7  | 60~100  | 
300  | 7.8  | 1125  | 5.6  | 815  | ||
600  | 15.3  | 2225  | 11.2  | 1630  | ||
美标闸阀 主要零件材料
阀体、阀盖、闸板  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | CF8(304)  | CF3(304L)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | CF8M(316)  | 
密封面  | Cr13或硬质合金  | 本体(W)或硬质合金(Y)  | ||||
阀杆及内件  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr19Ni9(304)  | 00Cr19Ni11(304L)  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 0Cr17Ni12Mo2(316)  | 
填料  | 柔性石墨  | |||||
垫片  | 不锈钢缠绕垫片  | |||||
适用介质  | 水、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蚀性介质  | 强氧化性介质  | 醋酸等腐蚀性介质  | ||
适用温度  | -29~425 ℃  | -40~500 ℃  | ||||

美标闸阀 主要外形尺寸
公斤级 或 公称压力  | DN  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | ||||||||||||||
d  | L  | LJ  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | W  | H开  | ||||||||
mm  | in  | ZA40  | ZA540  | ZA940  | ZA40  | ZA540  | ZA940  | ||||||||||
Class150 PN2.0MPa  | 25  | 1  | 25  | 127  | 140  | 108  | 79.5  | 51  | 11.5  | 4-15  | 120  | 200  | -  | 330  | 7  | -  | 31  | 
32  | 1 1/4  | 32  | 140  | 153  | 117  | 89  | 64  | 13  | 4-15  | 140  | 235  | -  | 375  | 9  | -  | 33  | |
40  | 1 1/2  | 38  | 165  | 178  | 127  | 98.5  | 73  | 14.5  | 4-15  | 180  | 285  | -  | 435  | 13  | -  | 38  | |
50  | 2  | 51  | 178  | 191  | 152  | 120.5  | 92  | 16  | 4-19  | 180  | 390  | -  | 610  | 19  | -  | 45  | |
65  | 2 1/2  | 64  | 190  | 203  | 178  | 139.5  | 105  | 17.5  | 4-19  | 200  | 435  | -  | 655  | 24  | -  | 65  | |
80  | 3  | 76  | 203  | 216  | 190  | 152.5  | 127  | 19.5  | 4-19  | 200  | 515  | -  | 680  | 36  | -  | 85  | |
100  | 4  | 102  | 229  | 242  | 229  | 190.5  | 157  | 24  | 8-19  | 250  | 595  | -  | 750  | 46  | -  | 95  | |
125  | 5  | 127  | 254  | 267  | 254  | 216  | 186  | 24  | 8-22  | 250  | 725  | -  | 820  | 65  | -  | 115  | |
150  | 6  | 152  | 267  | 280  | 279  | 241.5  | 216  | 25.5  | 8-22  | 300  | 780  | -  | 900  | 82  | -  | 135  | |
200  | 8  | 203  | 292  | 305  | 343  | 298.5  | 270  | 29  | 8-22  | 300  | 975  | 1010  | 1060  | 126  | 155  | 182  | |
250  | 10  | 254  | 330  | 343  | 406  | 362  | 324  | 30.5  | 12-25  | 350  | 1150  | 1190  | 1250  | 178  | 213  | 230  | |
300  | 12  | 305  | 356  | 369  | 483  | 432  | 381  | 32  | 12-25  | 400  | 1380  | 1420  | 1500  | 258  | 290  | 320  | |
350  | 14  | 337  | 381  | 394  | 533  | 476  | 413  | 35  | 12-29  | 400  | 1540  | 1580  | 1750  | 385  | 430  | 470  | |
400  | 16  | 387  | 406  | 419  | 597  | 540  | 470  | 37  | 16-29  | 500  | 1740  | 1780  | 1950  | 485  | 540  | 610  | |
450  | 18  | 438  | 432  | 445  | 635  | 578  | 533  | 40  | 16-32  | 500  | 1950  | 1990  | 2150  | 580  | 640  | 710  | |
500  | 20  | 489  | 457  | 470  | 699  | 635  | 584  | 43  | 20-32  | 600  | 2180  | 2220  | 2350  | 680  | 740  | 820  | |
600  | 24  | 591  | 508  | 521  | 813  | 749.5  | 692  | 48  | 20-32  | 650  | 2560  | 2600  | 2710  | 940  | 1000  | 1080  | |
Class300 PN5.0MPa  | 25  | 1  | 25  | 165  | 178  | 124  | 89  | 51  | 17.5  | 4-19  | 140  | 215  | -  | 370  | 9  | -  | 38  | 
32  | 1 1/4  | 32  | 178  | 191  | 133  | 98.5  | 64  | 19.5  | 4-19  | 180  | 255  | -  | 420  | 12  | -  | 42  | |
40  | 1 1/2  | 38  | 190  | 203  | 156  | 114.5  | 73  | 21  | 4-22  | 200  | 320  | -  | 480  | 16  | -  | 55  | |
50  | 2  | 51  | 216  | 232  | 165  | 127  | 92  | 22.5  | 8-19  | 200  | 425  | -  | 650  | 26  | -  | 69  | |
65  | 2 1/2  | 64  | 241  | 257  | 190  | 149  | 105  | 25.5  | 8-22  | 250  | 460  | -  | 700  | 34  | -  | 80  | |
80  | 3  | 76  | 283  | 299  | 210  | 168.5  | 127  | 29  | 8-22  | 300  | 540  | -  | 740  | 47  | -  | 100  | |
100  | 4  | 102  | 305  | 321  | 254  | 200  | 157  | 32  | 8-22  | 300  | 630  | -  | 795  | 73  | -  | 110  | |
125  | 5  | 127  | 381  | 397  | 279  | 235  | 186  | 35  | 8-22  | 350  | 760  | -  | 850  | 110  | -  | 145  | |
150  | 6  | 152  | 403  | 419  | 318  | 270  | 216  | 37  | 12-22  | 350  | 825  | -  | 990  | 130  | -  | 200  | |
200  | 8  | 203  | 419  | 435  | 381  | 330  | 270  | 41.5  | 12-25  | 400  | 1020  | 1055  | 1150  | 210  | 250  | 295  | |
250  | 10  | 254  | 457  | 473  | 445  | 387.5  | 324  | 48  | 16-29  | 450  | 1200  | 1240  | 1350  | 280  | 340  | 390  | |
300  | 12  | 305  | 502  | 518  | 521  | 451  | 381  | 51  | 16-32  | 500  | 1425  | 1465  | 1560  | 400  | 450  | 570  | |
Class600 PN10.0MPa  | 25  | 1  | 25  | 216  | 216  | 124  | 89  | 51  | 17.5  | 4-19  | 180  | 215  | -  | 420  | 16  | -  | 52  | 
32  | 1 1/4  | 32  | 229  | 229  | 133  | 98.5  | 64  | 21  | 4-19  | 180  | 270  | -  | 480  | 25  | -  | 62  | |
40  | 1 1/2  | 38  | 241  | 241  | 156  | 114.5  | 73  | 22.5  | 4-22  | 200  | 345  | -  | 550  | 30  | -  | 74  | |
50  | 2  | 51  | 292  | 295  | 165  | 127  | 92  | 25.5  | 8-19  | 250  | 470  | -  | 680  | 42  | -  | 82  | |
65  | 2 1/2  | 64  | 330  | 333  | 190  | 149  | 105  | 29  | 8-22  | 250  | 520  | -  | 750  | 55  | -  | 97  | |
80  | 3  | 76  | 356  | 359  | 210  | 168.5  | 127  | 32  | 8-22  | 300  | 570  | -  | 820  | 70  | -  | 120  | |
100  | 4  | 102  | 432  | 435  | 273  | 216  | 157  | 38.5  | 8-25  | 300  | 700  | -  | 870  | 120  | -  | 155  | |
125  | 5  | 127  | 508  | 511  | 330  | 266.5  | 186  | 44.5  | 8-29  | 350  | 780  | -  | 950  | 180  | -  | 250  | |
150  | 6  | 152  | 559  | 562  | 356  | 292  | 216  | 48  | 12-29  | 400  | 850  | 890  | 1100  | 250  | 290  | 340  | |
良好的品质、优良的服务 千亿app官方web站登入-千亿(中国)为你创造更多价值!
   
  
“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”的期望,不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”永恒的主题。“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”严格按照IS09001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关, 责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优良产品,至善至美服务。特此我厂做出以下承诺:
  
产品标准:
  
产品严格按照中国GB、HG 标准和美国API等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。 
  
售前服务:
  
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。 
  
售中服务:
  
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。 对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
  
售后服务:
  
1、“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”牌产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。 
  
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、 使用状况、改进意见等方面的反馈, 以便进一步提高产品质量。 
  
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。 
  
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高千亿app官方web站登入-千亿(中国)的服务质量。 
  
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明: 
  
a、结构长度;
  
b、连接形式;
  
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
  
d、运行介质及温度、压力范围;
  
e、试验、检验标准及其他要求 
  
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。 
  
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。 
  
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂帐户,其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
  
订单流程:
  
1、客户采购清单传真至,或来电咨询 
  
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
  
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
  
订货须知:
  
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
            | 
    |||||
 
            | 
    |||||
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
            | 
    |||||
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
            | 
    |||||
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂账户, 其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
            | 
    
售中服务:
  
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
  
对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
  
售后服务:
  
1、“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。
  
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,
  以便进一步提高产品质量。
  
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。
  
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高“千亿app官方web站登入-千亿(中国)”的服务质量。
声明  | 
                          
  |